Electric cargo – light
Model range
13 tricycle models, one container
Electric cargo, passenger and petrol/diesel tricycles. Filter by type, tick up to 4 models to compare, then ask for a quote on the mix.
Electric cargo – light
Electric cargo – light/mid
C16
Electric Cargo Tricycle (1.6 m box)
- Power
- 1000–1200W
- Load
- from 260 kg (indicative); higher-load versions confirmed per order
- Range
- 70–100 km (indicative; depends on battery)
Electric cargo – mid/heavy
C18
Heavy-Duty Electric Cargo Tricycle (1.8 m box)
- Power
- 1200–1500W
- Load
- 600 kg (indicative)
- Range
- 40–80 km (indicative)
Electric cargo – heavy
C20H
Heavy-Load Electric Cargo Tricycle (2.0 m box)
- Power
- 2200W
- Load
- Confirmed per order
- Range
- 80–100 km (indicative)
Electric cargo – cabin
C22K
Electric Cargo Tricycle with Driver Cabin
- Power
- 2200W
- Load
- Confirmed per order
- Range
- 80–100 km (indicative)
Electric cargo – closed box
Electric cargo – EEC version
CE15
EEC-Version Electric Cargo Tricycle
- Power
- 1200–1500W (rated; EEC version speed-limited)
- Load
- Confirmed per order
- Range
- 30–80 km (indicative; depends on battery)
Passenger – enclosed
P3
Enclosed Electric Passenger Tricycle (2–3 seats)
- Power
- 1000W (indicative)
- Load
- Driver + 2 passengers (varies by version)
- Range
- 50–60 km (indicative)
Passenger – taxi
T4
Half-Closed Electric Taxi Tricycle
- Power
- 1000W rated / 2300W peak (indicative); 1000–2200W on other versions
- Load
- Driver + passengers (count confirmed per order)
- Range
- Confirmed per order
Passenger – tuk-tuk
T6
Electric Tuk-Tuk (4–6 seats)
- Power
- up to 4000W (version-dependent)
- Load
- 4–6 passengers + driver (varies by version)
- Range
- Confirmed per order
Passenger – tuk-tuk
T7
Large Electric Tuk-Tuk (driver + 6)
- Power
- 5000W
- Load
- Driver + 3 + 3 passengers
- Range
- 80–100 km (indicative)
Fuel cargo
F175
Gasoline Cargo Tricycle (175 / 200cc)
- Power
- 175cc / 200cc gasoline engine
- Load
- Confirmed per order
- Range
- Confirmed per order
Diesel cargo
Compare models
Tick “Compare” on cards above to narrow this table. All figures indicative – confirmed specification on your proforma invoice.
| Model | C15 | C16 | C18 | C20H | C22K | CB10 | CE15 | P3 | T4 | T6 | T7 | F175 | D22 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Motor / engine | 800–1100W | 1000–1200W | 1200–1500W | 2200W | 2200W | 1000W | 1200–1500W (rated; EEC version speed-limited) | 1000W (indicative) | 1000W rated / 2300W peak (indicative); 1000–2200W on other versions | up to 4000W (version-dependent) | 5000W | 175cc / 200cc gasoline engine | 22 HP diesel |
| Voltage | 48 / 60V (indicative) | 60V (some versions 60/72V) | 60 / 72V | Confirmed per order | Confirmed per order | Confirmed per order | 72V (indicative) | 60V (indicative) | 48V / 60–72V | Confirmed per order | Confirmed per order | — | — |
| Battery / fuel | 45Ah / 52Ah (lead-acid/lithium confirmed per order) | 52Ah / 80Ah | 72V 58Ah / 72V 80Ah | 120Ah (voltage confirmed per order) | 103Ah (voltage confirmed per order) | 58Ah (voltage confirmed per order) | 32Ah / 45Ah / 58Ah | 60V 52Ah; lead-acid or lithium options | Lead-acid (capacity confirmed per order) or lithium | Lead-acid or lithium (capacity confirmed per order) | 103Ah (voltage confirmed per order) | — | — (32 L fuel tank) |
| Cargo box | approx. 1.5 m long (W×H confirmed per order) | 1600 × 1000–1100 mm (side height ~320 mm, indicative) | 1800 × 1200–1300 mm (side height ~450 mm, indicative) | approx. 2.0 m long (W×H confirmed per order) | Confirmed per order | Closed van box (dimensions confirmed per order) | 1300–1500 mm long | — | Rear area 1323 × 980 × 413 mm (indicative) | — | — | Confirmed per order | Confirmed per order |
| Load / seats | Confirmed per order | from 260 kg (indicative); higher-load versions confirmed per order | 600 kg (indicative) | Confirmed per order | Confirmed per order | Confirmed per order | Confirmed per order | Driver + 2 passengers (varies by version) | Driver + passengers (count confirmed per order) | 4–6 passengers + driver (varies by version) | Driver + 3 + 3 passengers | Confirmed per order | Confirmed per order |
| Max speed | Confirmed per order | 35–45 km/h | 40–45 km/h | 45 km/h | Confirmed per order | 30 km/h | 25 km/h (EEC-limited version) | 25–45 km/h (version-dependent) | 30–50 km/h (indicative) | 45–55 km/h (indicative) | 45 km/h | Confirmed per order | Confirmed per order |
| Range | 45–70 km (indicative) | 70–100 km (indicative; depends on battery) | 40–80 km (indicative) | 80–100 km (indicative) | 80–100 km (indicative) | 60–80 km (indicative) | 30–80 km (indicative; depends on battery) | 50–60 km (indicative) | Confirmed per order | Confirmed per order | 80–100 km (indicative) | Confirmed per order | Confirmed per order |
| Documents | Ask us – available documents confirmed per order | Ask us – available documents confirmed per order | Ask us – available documents confirmed per order | Ask us – available documents confirmed per order | Ask us – available documents confirmed per order | Ask us – available documents confirmed per order | EEC version offered – certificate/COC details confirmed per order | Ask us – available documents confirmed per order | Ask us – available documents confirmed per order | Ask us – available documents confirmed per order | Ask us – available documents confirmed per order | Ask us – available documents confirmed per order | Ask us – available documents confirmed per order |
Planning 1–20 containers a year?
Tell us your country and the models you're considering. We reply with a container plan and FOB/CIF quotation.